Система навыков: различия между версиями

Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника)
Строка 16: Строка 16:


{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%; "
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%; "
! colspan="4" style=" background-color: #FFD700" |[[Боевые навыки]]
! colspan="4" style=" background-color: #FFD700" |Боевые навыки
|-
|-
|
|
{|class="wikitable" table style="margin: 0 auto; width: 60%"
{|class="wikitable" table style="margin: 0 auto; width: 100%"
|-
|-
!style= "background-color: #faefd5" scope="row" | Градация
!style= "background-color: #faefd5" scope="row" | Градация
Строка 56: Строка 56:


{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%; "
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%; "
! colspan="4" style=" background-color: #DEB887" |[[Ремесленные, бытовые и научные навыки]]
! colspan="4" style=" background-color: #DEB887" |Ремесленные, бытовые и научные навыки
|-
|-
|
|
Строка 96: Строка 96:


{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%; "
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%; "
! colspan="4" style=" background-color: #B0C4DE" |[[Магические навыки]]
! colspan="4" style=" background-color: #B0C4DE" |Магические навыки
|-
|-
|
|